<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ITML GmbH</title>
		<link>http://www.itml.ch/</link>
		<description>ITML ist Hersteller von Lösungen für die Produkte SAP R/3, SAP ERP und die gesamte SAP Business Suite. ITML plant, realisiert und optimiert die reibungslose Anwendung neuer und vorhandener SAP-Applikationen ? für Kunden im Mittelstand bis hin zu global agierenden Konzernen.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ITML GmbH</title>
			<url>http://www.itml.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.itml.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>ITML ist Hersteller von Lösungen für die Produkte SAP R/3, SAP ERP und die gesamte SAP Business Suite. ITML plant, realisiert und optimiert die reibungslose Anwendung neuer und vorhandener SAP-Applikationen ? für Kunden im Mittelstand bis hin zu global agierenden Konzernen.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ITML FORUM 2012</title>
			<link>http://www.itml-forum.de</link>
			<description>17. &amp; 18. Oktober 2012, Parkhotel Stuttgart Messe-Airport</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span class="Vorspann"></span>Wir freuen uns ganz besonders darüber, Ihnen heute das ITML-Highlight des Jahres anzukündigen - dieses Jahr wieder in einer neuen Location:&nbsp;Reservieren Sie sich hierfür&nbsp;den <b>22. und 23. September 2011</b> und besuchen Sie uns auf dem <b>ITML &gt; FORUM für SAP-Lösungen in Stuttgart.<br /><br /></b> </p>
<h3><a href="http://www.itml-forum.de/" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><span class="LinkGross">Mehr Infos unter: www.itml-forum.de</span></a></h3>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>News CH</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CRM-expo 2012</title>
			<link>http://www.itml.ch/de/rss-feed/rss-feed-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=58&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=327&#38;cHash=46aa7c73eec58887a683ab2dd0c28dcc</link>
			<description>10. &amp; 11. Oktober 2012 in Essen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="TextBlau Vorspann"><b>Besuchen Sie uns auf der Leitmesse für Kundenbeziehungsmanagement und erleben Sie live unsere Lösung ITML &gt; CRM</b><b> - die alternative CRM-Lösung auf Basis SAP ERP für  Marketing, Vertrieb &amp; Service</b><b>.<br /><br /></b></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>News CH</category>
			<category>CRM</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Infotag: Reporting, Planung &amp; Konsolidierung sind die drei Säulen der Unternehmenssteuerung</title>
			<link>http://www.itml.ch/de/events/infotag-ifb.html</link>
			<description>29. März 2012, ifb Köln
19.4. April 2012, ITML Pforzheim</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="LinkNormal TextBlau"><b><a href="de/events/infotag-ifb.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" >Z</a></b><b><a href="de/events/infotag-ifb.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" >ur Agenda &amp; Anmeldung</a></b></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>News CH</category>
			<category>ITML Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CeBIT 2012</title>
			<link>http://www.itml.ch/de/events/cebit-2012-cebit.html</link>
			<description>6. - 10. März in Hannover, Halle 5, Stand B28</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Vorspann LinkNormal">Vereinbaren Sie gleich einen Gesprächstermin unter <a href="de/events/cebit-2012-cebit.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" >www.itml.de/cebit</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>News CH</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ITML GmbH auf der CeBIT 2012</title>
			<link>http://www.itml.ch/de/rss-feed/rss-feed-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=800&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=327&#38;cHash=8079450ac3323a72f294f47354d3b50f</link>
			<description>SAP-basierte IT-Lösungen zum Genießen für Mobility, Analytics, CRM und Service </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Vorspann"><i>Pforzheim, den 10. Februar 2012 </i>? Das SAP-Systemhaus ITML GmbH aus Pforzheim präsentiert auf der CeBIT 2012 (6. bis 10. März 2012) in Hannover interessierten Fachbesuchern unter dem Motto ?Software zum Anfassen? sein Lösungs- Service- und Beratungsportfolio im SAP-Umfeld in Halle 5, Stand B28. In den Mittelpunkt des Messeauftritts stellt der SAP Channel Partner mit Gold-Status die Themen Enterprise Mobility und Business Analytics mit SAP, den ITML &gt; Smart Business Client als intelligente Bedienoberfläche für SAP ERP und seine praxisbewährten Lösungen der SAP-basierten ITML &gt; Solutions Suite.<br /><br /></p>
<p class="MsoNormal">?In einer Geschäftswelt, die sich immer schneller dreht, ist für Unternehmen der rasche und unkomplizierte mobile Zugriff auf zentrale Geschäftsanwendungen ? ob per Smartphone, Tablet-PC oder Laptop ? ein wettbewerbsrelevanter Faktor. Sie straffen damit Abläufe bei Bestellanforderungen, Service- und Instandhaltungsarbeiten oder der Planung und Vorbereitung von Kundenbesuchen?, erklärt Tobias Wahner, Geschäftsführer der ITML GmbH. ?Die Geschäftsführung wiederum muss jederzeit mit betrieblichen Kennzahlen und Auswertungen versorgt sein ? ob am Arbeitsplatz oder auf ihren mobilen Endgeräten. Nur so kann sie blitzschnell fundierte Entscheidungen treffen und Marktveränderungen zeitnah folgen.?</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Im Bereich Mobility stellen die Experten der ITML mittelstandstaugliche mobile Szenarien für SAP ERP in den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Service für verschiedene mobile Endgeräte und die mobilen Betriebssysteme von Apple, RIM Blackberry und Windows 8 von Microsoft vor. SAP bietet auf Basis der Sybase-Plattform für die unterschiedlichen Gerätetypen bereits ein umfangreiches Portfolio mobiler Anwendungen an und erweitert dieses laufend. Als einer der kompetentesten SAP-Partner erarbeitet die ITML in enger Zusammenarbeit mit Kunden die jeweils individuelle Enterprise-Mobility-Strategie auf der Basis von SAP. Die ITML-Experten ermitteln zugleich Business-Szenarien für mobile SAP-Lösungen, die Kunden einen nachweisbaren Nutzen bringen, und setzen diese effizient um. Hinzu kommen umfangreiche Service-Leistungen, die vom Device Management über das Policy Management bis hin zum End-User-Support reichen.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Im Bereich Business Analytics zeigt ITML auf Basis der SAP BusinessObjects / Business-Intelligence(BI)-Plattform entwickelte Paketlösungen, die speziell auf die Reporting-Anforderungen in Vertrieb, Marketing und Service zugeschnitten sind. Die BI-Lösung von SAP stellt hierfür moderne und einfach zu bedienende Frontend-Tools zur Datenauswertung und Berichterstellung bereit. Für Unternehmen, die einen schnellen und preiswerten Einstieg in die BI-Welt suchen, eignen sich die vorkonfigurierten Starter Kits für SAP BusinessObjects. Sie bilden spezifische Reporting-Anforderungen ab und können sukzessive in Richtung einer unternehmensweiten integrierten Reporting-Plattform ausgebaut werden.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Darüber hinaus erfahren Firmen, wie sie mit den SAP-basierten und prozessorientierten Lösungen der ITML &gt; Solutions Suite durchgängige, schlanke und effiziente <span class="vorspann">Betriebsabläufe unter SAP ERP </span>in Marketing, Vertrieb und Service und beim Lieferanten-Management zeitnah und zu erschwinglichen Kosten aufbauen. Und mit den schlüsselfertigen und rasch einsatzfähigen Branchenlösungen auf Basis von SAP Business All-in-One können Unternehmen aus dem Großhandel, der Fertigungsindustrie und dem Dienstleistungsbereich ihre jeweils branchentypischen Wertschöpfungsketten integriert und lückenlos abbilden. Sie bringen so mehr Effektivität, Tempo und Transparenz in ihre Prozesse und sind in der Lage, Marktveränderungen schnell zu folgen.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Einen weiteren Schwerpunkt des CeBIT-Auftritts von ITML bildet der ITML &gt; Smart Business Client. Mit der Smart-Client-Anwendung können Endanwender ihre täglichen Arbeitsabläufe auf einer einzigen an Microsoft Office orientierten und intuitiv zu bedienenden Nutzeroberfläche komfortabel, schnell und effizient erledigen. Ein personalisierbares User-Interface führt Daten aus SAP ERP, anderen Business-Applikationen, Groupware oder webbasierten Social-Media-Anwendungen prozessorientiert und rollenbasiert zusammen. Der ITML &gt; Smart Business Client bietet Unternehmen mit eigener Entwicklungsabteilung auch eine ganzheitliche Entwicklungsplattform. Deren technische Weiterentwicklung übernimmt künftig die ITML-Schwestergesellschaft Smart Enterprise Solutions GmbH. Sie ist als Mitaussteller auf dem Messestand der ITML vertreten. Dort zeigen außerdem als ITML-Partner die T.CON GmbH &amp; Co. KG aus Plattling, die treorbis GmbH aus Hamburg und die Uniserv GmbH aus Pforzheim ihr jeweiliges Leistungsportfolio im SAP-Umfeld.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Als besonderes Highlight wird in diesem Jahr erneut der TV-Koch und bekennende Genussnomade Stefan Wiertz in seinem täglichen Live-Cooking die Besucher des ITML-Messestandes mit kulinarischen Überraschungen verwöhnen. Für das ideale Ambiente sorgt eine Profi-Küche, die der ITML-Kunde und CeBIT-Kooperationspartner Nolte bereitstellt. So wird das SAP-Systemhaus auch seiner diesjährigen CeBIT-Leitidee ?Fakten genießen ? natürlich bei ITML? vollständig gerecht, denn: Die Besucher des erstmals zweigeschossigen Messestandes können sich in sehr angenehmer Atmosphäre über News und Trends informieren und dabei kleine Delikatessen genießen. </p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Weitere Informationen zum Messeauftritt der ITML GmbH auf der CeBIT 2012 und die Möglichkeit, einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren, finden Interessierte im Internet unter der Webseite <a href="de/events/cebit-2012-cebit.html" title="?fnet externen Link in neuem Fenster" target="_self" >itml.de/cebit.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>News CH</category>
			<category>ITML Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GermanCRMforum</title>
			<link>http://www.itml.ch/de/rss-feed/rss-feed-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=447&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=327&#38;cHash=fc0d2b2b0061c131f6af1a31ed390ede</link>
			<description>2. - 3. Februar 2012, Leonardo Royal Hotel München</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Vorspann">Willkommen beim größten Jahresforum für Kundenmanagement und<br />Beziehungsmarketing mit hervorragenden Keynote-Sprechern,<br />führenden Experten und erfolgreichen Praktikern aus<br />Top-Unternehmen! Es erwarten Sie inspirierende Keynotes, geballtes Know-how und Best Practice in interaktiven Praxisforen und Diskussionen.<br />Treffen Sie auf 250 KollegInnen aus Marketing, CRM, Vertrieb und Geschäftsführung.<br /><br />Besuchen Sie auch am 3.2.2011 um 10:45 Uhr unseren Vortrag &quot;Zusammenspiel von Innen- und Außendienst&quot;.<br /><br /></p>
<p class="Vorspann">Wir sind Partner des Forums. Ihr Vorteil: Die Teilnahme kostet<br />für Sie bei einer Anmeldung mit dem Bonuscode ?ITML-695? bis zum<br />5. Januar 2012 nur ? 695,- (statt ? 1.495,- exkl. MwSt).</p>
<p class="Vorspann">&nbsp;</p>
<p class="Vorspann LinkNormal"><a href="http://www.germancrmforum.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Infos &amp; Anmeldung unter www.germancrmforum.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>CRM</category>
			<category>News</category>
			<category>News CH</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AL-KO verleiht Supplier Award 2011</title>
			<link>http://www.itml.ch/de/rss-feed/rss-feed-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=799&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=327&#38;cHash=ffccc89e0b2552dc26f15d0d11f8b6cd</link>
			<description>ITML ist Gewinner in der Kategorie Cooperation</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Vorspann">Die AL-KO KOBER GROUP feiert im Jahr 2011 ihr 80-jähriges Bestehen ? ein Jubiläum, das Grund zum Stolz liefert. Es ist aber auch der richtige Anlass, allen herzlich Dank zu sagen, die an der erfolgreichen Entwicklung der Firmengruppe mitgewirkt haben.<br /><br /></p>
<p class="bodytext">Die AL-KO KOBER GROUP hat daher am 01. Dezember 2011 ihre besten Lieferanten mit dem ?AL-KO Supplier of the Year? Award ausgezeichnet. Vergeben wurde der Preis für herausragende Lieferantenleistungen in den fünf Kategorien Performance, Reliability, Quality, Innovation und Cooperation. <br />Von 500 angeschriebenen Unternehmen haben sich Lieferanten aus über zehn verschiedenen Branchen beteiligt. Mehr als 60 gelangten in die engere Auswahl für einen Lieferantenaward. Der AL-KO Supplier Award wird an herausragende Zulieferer der Unternehmensbereiche Fahrzeugtechnik, Lufttechnik sowie Garten + Hobby vergeben. <br /><br />?Mit dem Award zeichnen wir zum ersten Mal die hervorragenden Leistungen unserer besten Lieferanten aus?, erklärte Dr. Claus Kaluza, Senior Vice President Einkauf, der gemeinsam mit dem AL-KO Einkaufsvorstand Raymond Kober den Award an die Preisträger überreichte. ?Kriterium war der Beitrag zum Erfolg der AL-KO KOBER GROUP. Die prämierten Unternehmen haben es verstanden, mit spezifischen Fähigkeiten und nachhaltigem Willen an der Verbesserung unserer Produkte und Leistungen zu arbeiten.?<br /><br />Der Lieferantenaward selbst ist eine Miniaturausgabe einer Skulptur, die von dem Künstler Terence Carr exklusiv für das 80-jährige Firmenjubiläum als ein Symbol der Harmonie, der Freundschaft und der Stärke geschaffen wurde. ?Darüber hinaus können die drei Figuren auch als Einheit aus Kunden, AL-KO Mitarbeitern und externen Partnern gedeutet werden. Das wird dem heutigen Event gerecht?, so Vorstandsmitglied Raymond Kober. Die Übergabe der Awards erfolgte in feierlichem und harmonischem Rahmen. Es trafen sich AL-KO Mitarbeiter und Vertreter der Zulieferunternehmen ? ohne den Druck des Tagesgeschäfts.<br /><br /><b>Gewinner in der Kategorie Performance</b><br />Der Lieferant ebm-papst Mulfingen beliefert den Unternehmensbereich Lufttechnik mit Ventilatormodulen und damit mit einer Kernkomponente für AL-KO Lüftungsgeräte. In der jüngsten Vergangenheit kam es zu weltweiten Versorgungsengpässen bei elektronischen Bauteilen. Diese wurden durch ebm-papst Mulfingen hervorragend bewältigt und die Versorgung für AL-KO war stets sichergestellt.<br /><br />Die Firma Dynacast Österreich beliefert sowohl den Bereich Fahrzeugtechnik als auch Garten + Hobby mit technisch anspruchsvollen Zinkdruckgussteilen. Die Produkte mögen nicht direkt im Fokus des Endanwenders liegen ? aber beispielsweise der Messerhalter in AL-KO Rasenmähern und Traktoren erfordert leistungsfähige Produkte und Prozesse. Diese liefert Dynacast Österreich für AL-KO bereits seit über zwei Jahrzehnten.<br /><br />AL-KO ist als globales Unternehmen auf allen Kontinenten vertreten und damit gewinnt die Transportlogistik an Bedeutung. In diesem Jahr hat die Partnerschaft zwischen AL-KO und Schenker &amp; CO AG begonnen und startet direkt mit einer Erfolgsgeschichte durch. Die zuverlässige und effiziente Abwicklung der Seetransporte ist absolut preiswürdig und wird zu Recht mit einem Award für Performance ausgezeichnet.<br /><br /><b>Gewinner in der Kategorie Innovation</b><br />Die Zusammenarbeit zwischen Bosch Engineering und AL-KO erfolgt im hoch-innovativen Geschäftsbereich amc (Auto-Motor-Caravan). Gemeinsam wird das sogenannte AL-KO ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) entwickelt und das Produkt in Serienreife überführt. Durch die Unterstützung von Bosch Engineering in diesem Bereich kann AL-KO auch weiterhin seine führende Technologieposition behaupten. <br /><br />Die Firmen AL-KO und Danfoss VLT Antriebstechnik verbindet eine fast zwanzig Jahre andauernde Partnerschaft. Beide Unternehmen stehen für ihr Bestreben, die Energieeffizienz von Lüftungs- und Klimageräten zu steigern und damit die CO2-Emissionen zu reduzieren. Mit dem von Danfoss VLT Antriebstechnik entwickelten, innovativen Steuerungskonzept für unterschiedliche Motortypen sind beide Unternehmen diesem Ziel ein Stück näher gekommen.<br /><b><br />Gewinner in der Kategorie Reliability</b><br />Die Partnerschaft zwischen Van Leeuwen Tubes und AL-KO ist von großer Zuverlässigkeit geprägt. Seit nahezu zwanzig Jahren unterstützt Van Leeuwen Tubes die Versorgungssicherheit unserer Werke mit Stahlrohren und -barren. Die dieses Jahr auftretenden Versorgungsengpässe im Markt wurden äußerst professionell gemeistert und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit von AL-KO unterstützt.<br /><br />Mit Welser Profile verbindet AL-KO eine Partnerschaft, die seit über 15 Jahren besteht. Welser Profile weist eine eindrucksvolle Entwicklung ? mit Parallelen zu AL-KO ? auf, denn die Firma hat sich von einem Handwerksbetrieb zum Weltmarktführer für Stahlprofile entwickelt. Die produzierten Profile stellen die Basis der AL-KO Chassis Technologie dar. Die Transparenz und Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit sind absolut prämierungswürdig.<br /><br /><b>Gewinner in der Kategorie Quality</b><br />Der AL-KO Markenclaim ?Quality for Life? führt zu einem Lieferantenportfolio, dessen Lieferqualität keinen Benchmark scheuen muss. Der Lieferant REIFF Technische Produkte sticht hier hervor. Er beliefert nahezu jeden europäischen AL-KO Standort im Unternehmensbereich Fahrzeugtechnik mit hochwertigen Lagern. Stichworte wie Langlebigkeit und Belastbarkeit beschreiben zum einen die Anforderung an die Produkte, charakterisieren aber gleichermaßen die gemeinsame Geschäftsbeziehung. <br /><br /><b>Gewinner in der Kategorie Cooperation</b><br />Duropack liefert für AL-KO professionelle Verpackungslösungen, die als Visitenkarte beim Kunden wirken. In den dreißig Jahren der Zusammenarbeit wurden unzählige spezifische Verpackungskonzepte gemeinsam entwickelt und parallel technische und optische Herausforderungen gemeistert. <br /><br />Die Firma Extrutec Gummi beliefert die AL-KO Fahrzeugtechnik mit technisch anspruchsvollen Gummielementen. Diese bilden gemeinsam mit dem Sechskant-Profil den Kern des AL-KO Dämpfungssystems und stellen die von AL-KO gewohnten Fahreigenschaften sicher. Die andauernde Partnerschaft hat zum Markterfolg beigetragen. <br /><br />Gemeinsam mit der Firma ITML hat AL-KO umfangreiche Softwareprojekte im SAP Umfeld gestemmt. Konkret geht es hierbei um die gemeinsame Entwicklung eines SRM (Supplier Relationship Management) Portals zur Steigerung der Effizienz von Einkauf und Logistik. Die strategischen und operativen Herausforderungen eines solchen Projektes wurden stets professionell und partnerschaftlich umgesetzt.<br /><br />Der AL-KO Supplier Award ist eine jährliche Auszeichnung der AL-KO Lieferanten, die sich durch exzellente Leistungen sowie durch eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der AL-KO KOBER GROUP auszeichnen. Erklärtes Ziel ist, zum einen herausragende Leistungen zu würdigen und zum anderen zu motivieren, um gemeinsam noch besser zu werden.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>News CH</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückblicke ITML-Veranstaltungen </title>
			<link>http://www.itml.ch/de/events/rueckblicke-itml-veranstaltungen.html</link>
			<description>Impressionen unserer Infotage und ERP-Stammtische</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>News CH</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule Pforzheim ist top!</title>
			<link>http://www.itml.ch/de/rss-feed/rss-feed-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=797&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=327&#38;cHash=534816f967ee5bbfcc1d1abaa43151cf</link>
			<description>Ein bisschen wie Harvard </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Vorspann">Aufnahme in einen  elitären Kreis: Wie eine deutsche Fachhochschule eines der international  angesehensten Gütesiegel bekommen hat. </p>
<p class="Vorspann">&nbsp;<br /><br /></p>
<p class="Vorspann LinkNormal">Mehr unter <a href="http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/hochschule-pforzheim-ein-bisschen-wie-harvard-11491799.html" target="_blank" >www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/hochschule-pforzheim-ein-bisschen-wie-harvard-11491799.html</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Karriere</category>
			<category>News</category>
			<category>News CH</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>@pecom Consulting GmbH: Solution-Partner</title>
			<link>http://www.itml.ch/de/rss-feed/rss-feed-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=794&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=327&#38;cHash=9f378a6824be7f3694b7f5932686162d</link>
			<description>@pecom Consulting bietet als SAP Service Partner Unterstützung bei ERP-Einführungen, Optimierungen und individuellen Entwicklungen innerhalb der Fertigungsindustrie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Angefangen bei der Finanzbuchhaltung über die Logistik bis hin zum <br />Kundenservice mit Gewährleistung, Wartung, Instandsetzung und Werksreparatur.<br /><br /><b>@pecom Consulting GmbH</b><br />Niermannsweg 11-15<br />40699 Erkrath<br /><br /><a href="mailto:info@apecom.de" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden der E-Mail" class="mail" ><span class="Mail">info@apecom.de</span></a><br /><a href="http://www.apecom.de/" target="_blank" >www.apecom.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Partner</category>
			<category>Partner CRM</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ITML &gt; FORUM für SAP-Lösungen 2011</title>
			<link>http://www.itml.ch/de/rss-feed/rss-feed-detail.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=793&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=327&#38;cHash=5ce0e7c2778f375858322e6d95177dba</link>
			<description>Mit innovativen IT-Technologien und Prozessen neue Marktchancen erschließen</description>
